Rank | Team | Wins | Losses | For | Games Played | Team Avg |
---|---|---|---|---|---|---|
16. | Microcenter Thunder | 0 | 4 | 1 | 4 | 118 |
Player | Team | Score |
Matt K. | Spare Me The Details | 257 |
Chaz B. | Spare Me The Details | 246 |
Jason R. | #forrealz | 227 |
George H. | Usual Suspects | 221 |
Dan H. | On Strike | 215 |
Player | Team | Score |
Sue F. | Split Happens | 202 |
Stephanie R. | Split Happens | 182 |
Julie B. | We Don't Give a Split | 179 |
Victoria G. | Spare Me The Details | 166 |
Allie B. | #forrealz | 161 |
Field | Time | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane 41-42 | 7:00pm |
Bowling 4 High 5s
4
|
Microcenter Thunder
0
|
|||||||||||||
Lane 39-40 | Game 2 |
Microcenter Thunder
0
|
Usual Suspects
4
|
Player | Team | Score |
Alex W. | Living on a Spare | 226 |
Abhi K. | #forrealz | 220 |
Alex W. | Living on a Spare | 214 |
Jairo C. | Split Happens | 209 |
Jason R. | #forrealz | 205 |
Player | Team | Score |
Sue F. | Split Happens | 200 |
Terry P. | Living on a Spare | 178 |
Vera E. | We Don't Give a Split | 156 |
Kelly B. | That One Pin | 155 |
Sue F. | Split Happens | 155 |
Field | Time | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane 27-28 | 7:00pm |
On Strike
3
|
Microcenter Thunder
1
|
||||||||||||||
Lane 31-32 | Game 2 |
Microcenter Thunder
0
|
#forrealz
4
|
Player | Team | Score |
Player | Team | Score |
Field | Time | ||
---|---|---|---|
Lane 37-38 | 7:00pm | Picking Up The Spare | Microcenter Thunder |
Lane 27-28 | Game 2 | Microcenter Thunder | Living on a Spare |
Player | Team | Score |
Player | Team | Score |
Field | Time | ||
---|---|---|---|
Lane 27-28 | 7:00pm | Microcenter Thunder | Degenerates |
Lane 37-38 | Game 2 | Ball Breakers | Microcenter Thunder |
Player | Team | Score |
Player | Team | Score |
Field | Time | ||
---|---|---|---|
Lane 37-38 | 7:00pm | Microcenter Thunder | Wild Turkeys |
Lane 33-34 | Game 2 | Split Happens | Microcenter Thunder |
Player | Team | Score |
Player | Team | Score |
Field | Time | ||
---|---|---|---|
Lane 39-40 | 7:00pm | Microcenter Thunder | That One Pin |
Lane 37-38 | Game 2 | We Don't Give a Split | Microcenter Thunder |
Player | Team | Score |
Player | Team | Score |
Field | Time |
---|